<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Golf &#187; Transitions Championship</title>
	<atom:link href="http://www.diariodegolf.com/category/transitions-championship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodegolf.com</link>
	<description>El mundo del PGA Tour, desde adentro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>UNA HISTORIA REPETIDA PARA ANDRES ROMERO</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/una-historia-repetida-para-andres-romero/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/una-historia-repetida-para-andres-romero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 02:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero en Tampa]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Woodland ganó en Tampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Hace un rato llegamos a West Palm Beach donde nos quedaremos esta semana y me siento un rato a escribir, más allá de que estoy cansado y no tengo muchas ganas de analizar lo que pasó. Andrés Romero terminó con un doble bogey en el hoyo final para cerrar el Transitions Championship con 73 golpes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/una-historia-repetida-para-andres-romero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON ALTIBAJOS, ANDRES ROMERO SUBE EN TAMPA</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/con-altibajos-andres-romero-sube-en-tampa/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/con-altibajos-andres-romero-sube-en-tampa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 02:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero en Tampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Ya nos hemos cansado de escribir en este blog de la inconsistencia de Andrés Romero en muchas de sus vueltas en el PGA Tour. Pero por repetitivo no deja de ser cierto ni de ser una realidad de este presente del tucumano. Este sábado el Pigu terminó con una ronda de 69 golpes (-2) para subir hasta el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/con-altibajos-andres-romero-sube-en-tampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDRES ROMERO, CON LO JUSTO EN TAMPA</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-con-lo-justo-en-tampa/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-con-lo-justo-en-tampa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 00:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero en Tampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio García en Tampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Se está haciendo costumbre tener que esperar hasta que termine la segunda ronda para ver si Andrés Romero consigue clasificar para jugar el fin de semana. Más allá de que es positivo que el tucumano haya superado otro corte, queda la sensación de que una vez más desperdició la posibilidad de cerrar una ronda que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-con-lo-justo-en-tampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN BUEN FINAL LE PUSO EL SIGNO POSITIVO A LA VUELTA DE ANDRES ROMERO</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/un-buen-final-le-puso-el-signo-positivo-a-la-vuelta-de-andres-romero/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/un-buen-final-le-puso-el-signo-positivo-a-la-vuelta-de-andres-romero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero en Tampa]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero en Transitions]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Gomez en Tampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Los tres hoyos finales de Copperhead Course fueron bautizados como el &#8220;Snake Pit&#8221;, una trampa tan peligrosa como la serpiente que está representada en el tee del hoyo 16. Pero Andrés Romero no le hizo caso a esta historia y con dos birdies en el 16 y 18, cerró con 69 golpes (-2) para finalizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/un-buen-final-le-puso-el-signo-positivo-a-la-vuelta-de-andres-romero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FABIAN GOMEZ VA POR EL BUEN CAMINO</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/fabian-gomez-va-por-el-buen-camino/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/fabian-gomez-va-por-el-buen-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis de la temporada de Fabian Gomenz]]></category>
		<category><![CDATA[Copperhead Course]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista a Fabian Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Snake Pit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/fabian-gomez-va-por-el-buen-camino/</guid>
		<description><![CDATA[Ya de por si Fabi&#225;n G&#243;mez es un tipo tranquilo, de perfil bajo y al que uno nunca lo va a ver fuera de foco. En su primera temporada en el PGA Tour, esta caracteristica que ya le dio grandes resultados en su carrera, le est&#225; brindando los primeros beneficios, luego de sus primeros meses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/fabian-gomez-va-por-el-buen-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS SPONSORS, ESE BIEN TAN PRECIADO PARA EL PGA TOUR</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/los-sponsors-ese-bien-tan-preciado-para-el-pga-tour/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/los-sponsors-ese-bien-tan-preciado-para-el-pga-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 01:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Los Sponsors en el PGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos donde apoyar económicamente un torneo no es una de las prioridades de las empresas, el PGA Tour continúa con una exitosa política de acercamiento y de &#8220;mimos&#8221; a las marcas que sponsorean cada uno de los eventos y que logran generar los fondos para tener tan atractivos torneos. Desde el año pasado se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/los-sponsors-ese-bien-tan-preciado-para-el-pga-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS ARGENTINOS LLEGARON A TAMPA, Y J.VEGAS CONOCIO AUGUSTA</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/romero-y-gomez-en-tampa-vegas-en-august/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/romero-y-gomez-en-tampa-vegas-en-august/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Romero y Gomez en Tampa]]></category>
		<category><![CDATA[Vegas en Augusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Como ya saben el lunes es un día tranquilo en los torneos del PGA Tour. Los jugadores recién van llegando a las sede del evento y más esta semana que la mayoría vienen de Puerto Rico, los protagonistas quieren descansar por lo menos un día. Por lo que la actividad en el Innisbrook Golf &#38;Spa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/romero-y-gomez-en-tampa-vegas-en-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI RANKING DE LOS MEJORES TORNEOS DEL 2010</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/mi-ranking-de-los-mejores-torneos-del-2010/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/mi-ranking-de-los-mejores-torneos-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Classic]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Trust Open]]></category>
		<category><![CDATA[Quail Hollow Championship]]></category>
		<category><![CDATA[The Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WM Management Phoenix Open]]></category>
		<category><![CDATA[cuál es la mejor cancha del PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Trust Open el mejor torneo del PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[quien tiene la mejor atención al jugador]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de los mejores torneos de golf]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo fue el mejor torneo del 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces que me encuentro con mis queridos lectores o con amigos, me preguntan cuál es mi torneo preferido o cuál es la cancha que más me gusta. Así que, aprovechando esta época donde uno hace una pausa me puse a analizar torneo por torneo y elaboré un Ranking teniendo en cuenta cinco variables, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/mi-ranking-de-los-mejores-torneos-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUEGO DE MAS DE DOS AÑOS, GANO FURYK</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/furyk-luego-de-mas-de-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/furyk-luego-de-mas-de-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Bay Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Furyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Pasaron más de dos años desde su última victoria y, a pesar de la experiencia, Jim Furyk mostró los nervios de un debutante para definir el Transitions Championship. &#8220;Para ser honesto me puse nervioso, tengo el hábito de hacerme las cosas dificiles&#8221;, decía el nuevo 6 del mundo, después de complicarse su victoria en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/furyk-luego-de-mas-de-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL SABADO TAMBIEN HAY CORTE</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/el-sabado-tambien-hay-corte/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/el-sabado-tambien-hay-corte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[corte del sabado]]></category>
		<category><![CDATA[Innisbrook Country Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que cuando escribía ayer acerca del corte, nunca me pasó por la cabeza la posibilidad de explicar cómo es el corte del sábado y cómo se aplica. Pero lamentablemente Pigu tuvo una mañana terrible y enseguida se metió en un laberinto del cual nunca pudo salir. En el 1 falló un corto putt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/el-sabado-tambien-hay-corte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

