<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Golf &#187; The Players Championship</title>
	<atom:link href="http://www.diariodegolf.com/category/the-players-championship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodegolf.com</link>
	<description>El mundo del PGA Tour, desde adentro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>PIGU SE RECUPERO Y DAVID TOMS LIDERA THE PLAYERS</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/pigu-se-recupero-y-david-toms-lidera-the-players/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/pigu-se-recupero-y-david-toms-lidera-the-players/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 05:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/pigu-se-recupero-y-david-toms-lidera-the-players/</guid>
		<description><![CDATA[Resulta parad&#243;jico que en una &#233;poca donde la potencia paga muchos dividendos en una cancha de golf y en donde la distancia es el principal argumento de venta para drives y pelotas, que David Toms sea el l&#237;der de The Players Championship. El jugador nacido en Lousiana no se caracteriza por pegar fuerte, pero si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/pigu-se-recupero-y-david-toms-lidera-the-players/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIGER SIEMPRE DA QUE HABLAR</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/tiger-siempre-da-que-hablar/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/tiger-siempre-da-que-hablar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 03:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/tiger-siempre-da-que-hablar/</guid>
		<description><![CDATA[The Players es un evento fascinante que re&#250;ne todos los condimentos de un torneo importante. Grandes jugadores mezclados en lo m&#225;s alto del tablero, sorpresivas apariciones, un campo que premia el buen juego pero casitga mucho los errores y como siempre, Tiger Woods.&#160; Desde temprano ya el ex n&#250;mero uno del mundo hizo ruido. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/tiger-siempre-da-que-hablar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIGER WOODS SE QUEDO SIN ENTRENADOR</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/tiger-woods-se-quedo-sin-coach/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/tiger-woods-se-quedo-sin-coach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Hamk Haney]]></category>
		<category><![CDATA[Taser en golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods separado de Haney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Siguen los días agitados en la vida de Tiger Woods. Ayer a la noche se conoció la noticia que Hank Haney, su entrenador durante los últimos años, decidió no continuar con el mejor jugador del mundo. Este era un rumor que se  manejaba en las últimas semanas, pero el propio Tiger se encargaba de desmentirlo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/tiger-woods-se-quedo-sin-coach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LO QUE DEJO EL PLAYERS CHAMPIONSHIP</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/lo-que-dejo-el-players-championship/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/lo-que-dejo-el-players-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[hoyos del TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[Romero en Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger y su lesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Clark ganó el PLayers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Todavía no es considerado el &#8220;quinto Major&#8221;, y creo que todavía le falta algunos ingredientes para tener la trascendencia que tienen los otros &#8220;cuatro Grandes&#8221;.  Pero el Players Championship ofreció muchas aristas interesantes para analizar, entre ellas la buena actuación de Andrés Romero, quien finalizó 10mo. Vayamos por puntos. Primero el reconocimiento a un batallador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/lo-que-dejo-el-players-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA GRAN TORNEO DE ANDRES ROMERO EN EL PLAYERS</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/una-gran-torneo-de-andres-romero-en-el-players/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/una-gran-torneo-de-andres-romero-en-el-players/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[andrés Romero en el Players]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Nos estamos yendo a tomar el avión porque no llegamos a la conexión, pero antes les quería dejar unas palabras de la gran tarea que tuvo Andrés Romero en el Players Championship. Pigu cerró con una tarjeta de 71 golpes y hasta ahora queda entre los 10 primeros. En un día donde la cancha estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/una-gran-torneo-de-andres-romero-en-el-players/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDRES ROMERO AVANZA EN EL PLAYERS CHAMPIONSHIP</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-avanza-en-el-players-championship/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-avanza-en-el-players-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 00:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Romero en el TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[tercera ronda Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, sábado 8 de mayo,  es un día especial para Andrés Romero ya que cumple 29 años, y en el día de su cumpleaños se regaló otra buena actuación que lo dejó en el puesto 15 del Players Championship. El tucumano anotó 69 golpes (-3) y está a seis del puntero, el inglés Lee Westwood. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-avanza-en-el-players-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDRES ROMERO, OTRA VUELTA POSITIVA EN EL PLAYERS CHAMPIONSHIP</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-otra-vuelta-positiva-en-el-players-championship/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-otra-vuelta-positiva-en-el-players-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 01:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Romero en TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Pga Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Una gran prolijidad y la tranquilidad para no desesperarse cuando no entraban los putts para birdie, fueron claves para que Andrés Romero cierre otra jornada positiva en el Players Championship, y luego de anotar 70 golpes, se ubica en el puesto 23. Distinta fue la suerte de Ángel Cabrera, que no tuvo un buen día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/andres-romero-otra-vuelta-positiva-en-el-players-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSITIVO COMIENZO DE LOS ARGENTINOS EN EL PLAYERS CHAMPIONSHIP</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/positivo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-players-championship/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/positivo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-players-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[caddie de francesco molinari]]></category>
		<category><![CDATA[JB Holmes]]></category>
		<category><![CDATA[primera ronda del Players]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de par 3 en TPC sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Sawgrass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Tanto Andrés Romero como Ángel Cabrera supieron sobrellevar un mal comienzo de ronda y finalmente cerraron con una muy buena actuación que los deja a la expectativa, luego de la primera ronda del Players Championship, que se juega en el TPC Sawgrass. El Pigu jugó por la mañana y anotó 69 golpes (-3), mientras que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/positivo-comienzo-de-los-argentinos-en-el-players-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL HOYO 17 DEL TPC SAWGRASS, EL GRAN PROTAGONISTA DEL MIERCOLES</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/el-hoyo-17-del-tpc-sawgrass-el-gran-protagonista-del-miercoles/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/el-hoyo-17-del-tpc-sawgrass-el-gran-protagonista-del-miercoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[caddies en TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[hoyo 17 Tpc Sawgrass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de los preparativos habituales que realizan los jugadores en el día previo al torneo, el miércoles es un día especial en The Players Championship. Es el momento en que los jugadores pueden ver como los caddies sufren con lo que ellos tienen que afrontar vuelta tras vuelta. Para los &#8220;hombres de la bolsa&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/el-hoyo-17-del-tpc-sawgrass-el-gran-protagonista-del-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PLAYERS CHAMPIONSHIP VA TOMANDO COLOR</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/el-players-championship-va-tomando-color/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/el-players-championship-va-tomando-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[jugar en el TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[practica en TPC Sawgrass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[A las 4 y media de la tarde sonó la sirena y se suspendió la jornada de práctica en el TPC Sawgrass. A partir de allí no dejó de llover en Jacksonville, pero por suerte los argentinos habían decidido practicar bien temprano. Llegamos al club, que está ubicado a cinco minutos de donde alquilamos la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/el-players-championship-va-tomando-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

