<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Golf &#187; Ranking Mundial</title>
	<atom:link href="http://www.diariodegolf.com/category/ranking-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodegolf.com</link>
	<description>El mundo del PGA Tour, desde adentro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>UN PASO ATRAS?</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/un-paso-atras/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/un-paso-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Los latinos en el Rankng Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Ya de vuelta en casa no pude con mi genio y me senté un rato en la computadora para analizar algunos aspectos del golf latinoamericano y los rankings. Desde ya es muy positivo que nuestro continente tenga tres representantes en el tercer evento de la Fedex Cup, pero hay algunos datos que no son tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/un-paso-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POKER EUROPEO EN LO MAS ALTO DEL GOLF MUNDIAL</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/poker-europeo-en-lo-mas-alto-del-golf-mundial/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/poker-europeo-en-lo-mas-alto-del-golf-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Match Play]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Europa domina el Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour vs PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kaymer numero uno del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald tercer en el ranking mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods 5to en el Ranking Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[El Ranking Mundial que se publicó este lunes habla por si solo. De los cinco mejores jugadores del mundo, cuatro son europeos y el quinto es Tiger Woods, que hace mucho que no se destaca en ningún evento de los que juega desde su regreso. Martin Kaymer se quedó con el primer lugar, luego de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/poker-europeo-en-lo-mas-alto-del-golf-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS EUROPEOS QUIEREN DOMINAR EL PGA TOUR</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/los-europeos-quieren-dominar-el-pga-tour/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/los-europeos-quieren-dominar-el-pga-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Travelers Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa vs USA]]></category>
		<category><![CDATA[europeos en el Pga Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos tres torneos del PGA Tour fueron ganados por jugadores europeos. Comenzó el inglés Justin Rose con su victoria en el Memorial, siguió Lee Westwood con su triunfo en Memphis, y el domingo pasado,Graeme McDowell se quedó con el US Open. Parece que esta semana en Connecticutt, la tendencia quiere continuar, ya que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/los-europeos-quieren-dominar-el-pga-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLEGAMOS AL TPC SAWGRASS</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/llegamos-al-tpc-sawgrass/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/llegamos-al-tpc-sawgrass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Quail Hollow Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[avion privado en el Pga tour]]></category>
		<category><![CDATA[Paco Aleman periodista de golf]]></category>
		<category><![CDATA[Quail Hollow]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Mcilroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger y el Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Sawgrass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[El lunes a la mañana nos despedimos de una lluviosa Charlotte, sorprendiéndonos una vez más por el excelente servicio que ofrece el Quail Hollow Championship. Al llegar al aeropuerto, en el auto que tuvimos toda la semana, nos estaba esperando un voluntario que se ocuparía de devolver el auto a quien corresponda, y así,  con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/llegamos-al-tpc-sawgrass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPEAN TOUR vs PGA TOUR</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/european-tour-vs-pga-tour/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/european-tour-vs-pga-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial Match Play]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Ryder]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour vs PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio García]]></category>
		<category><![CDATA[Tucson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Este es un año de Copa Ryder y gran parte de la atención de este Mundial Match Play, que se juega en Tucson, Arizona está puesta en ver que conclusiones se pueden sacar con vistas al evento que se jugará este año en Gales. El otro día había planteado el tema de ver que tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/european-tour-vs-pga-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS SECRETOS DEL RANKING MUNDIAL</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/los-secretos-del-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/los-secretos-del-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Cánada]]></category>
		<category><![CDATA[como se calcula el ranking mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Listado de Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Yuta Ikeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Tratar de entender como se arma el Ranking Mundial del golf es algo realmente complicado, y que muchos de los jugadores todavía no entienden, ni siquiera saben cuáles son los criterios que se toman en cuenta para armar la tabla. Es más muchos americanos ni siquiera lo consideran, solo se fijan en el Listado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/los-secretos-del-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

