<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Golf &#187; Open Británico</title>
	<atom:link href="http://www.diariodegolf.com/category/open-britanico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodegolf.com</link>
	<description>El mundo del PGA Tour, desde adentro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>DARREN CLARKE Y LA ILUSION DE SU VIDA</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/darren-clarke-y-la-ilusion-de-su-vida/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/darren-clarke-y-la-ilusion-de-su-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 23:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Estoy  en Ezeiza y me quedan pocos minutos para embarcar un largo vuelo rumbo a Vancouver, vía Dallas, donde Andrés Romero jugará a partir de esta semana el Canadian Open. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para analizar lo que pasó en el Open Británico, pero ya cuando llegue a mi escala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/darren-clarke-y-la-ilusion-de-su-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL OPEN BRITANICO, MAS ABIERTO QUE NUNCA</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/el-open-britanico-mas-abierto-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/el-open-britanico-mas-abierto-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 04:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[British Open]]></category>
		<category><![CDATA[British Open en ESPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Por suerte no tenemos que hablar de fútbol en este blog y podemos enofcarnos a lo que pasa en Royal St. Georges, con la ronda final del Abierto Británico. Muchas historias interesante habrá este domingo y pasado el mediodía podremos ver cuál se llevará todos los titulares. En primer lugar está Darren Clarke, que con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/el-open-britanico-mas-abierto-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLARKE Y GLOVER ARRIBA, ESPERAN AL VIENTO; CABRERA, ELIMINADO</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/clarke-y-glover-arriba-mientras-esperan-al-viento-cabrera-elminado/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/clarke-y-glover-arriba-mientras-esperan-al-viento-cabrera-elminado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 23:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[Carbrera en el British]]></category>
		<category><![CDATA[Clima del British]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico para el British]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros 36 hoyos del Abierto Británico quedaron atrás y nos ha dejado para el fin de semana un tablero bastante apretado que le abre la chance a más de 40 jugadores que se ubican a cinco golpes de los dos punteros, Darren Clarke y Lucas Glover. Es que el clima inestable, protagonista principal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/clarke-y-glover-arriba-mientras-esperan-al-viento-cabrera-elminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOM LEWIS, EL CHICO QUE SORPRENDE EN ROYAL ST GEORGES</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/tom-lewis-el-chico-que-sorprende-en-royal-st-georges/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/tom-lewis-el-chico-que-sorprende-en-royal-st-georges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrera en el British]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrera en el Open Britanico]]></category>
		<category><![CDATA[Gomez en]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis puntero del Open]]></category>
		<category><![CDATA[primera ronda del British]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[El Open Británico por su característica intrínseca de justamente ser Abierto tiene esa cualidad de que cualquier cosa puede suceder, si a eso le sumamos un clima cambiante, las sorpresas estarán a la orden del día. Como por ejemplo que un chico de 20 años, todavía aficionado es uno de los punteros del torneo, luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/tom-lewis-el-chico-que-sorprende-en-royal-st-georges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANDIDATOS PARA EL ABIERTO BRITANICO</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/candidatos-del-open-britanico/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/candidatos-del-open-britanico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 02:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos Abierto Britanico]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos al British Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[En condiciones tan imprevisibles como las que habitualmente rodean al Abierto Británico arriesgar candidatos resulta poco menos que quimérico. El clima en Inglaterra puede variar tanto desde las 6.30 hasta las 16,11, horario desde que pega el primer jugador hasta que lo hace el último, que ser favorecido con el clima más benigno del día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/candidatos-del-open-britanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROYAL ST. GEORGES, UNA SEDE A LA ALTURA DEL OPEN</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/el-open-en-royal-st-george/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/el-open-en-royal-st-george/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 03:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[British Open]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrera en el British]]></category>
		<category><![CDATA[Open Británico en Royal St.Georges]]></category>
		<category><![CDATA[Villegas en el British]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[La atención del mundo del golf cambia de foco esta semana y cruza el océano para llegar al sur de Inglaterra. Allí, en Royal St. Georges, el primer campo inglés que albergó el Open Británico, en 1894, 156 jugadores de 24 países irán por el sueño de levantar la Claret Jug. Los latinos estaremos representados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/el-open-en-royal-st-george/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN JUEVES LLENO DE GOLF</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/jueves-oferta-variada-de-golf/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/jueves-oferta-variada-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[RBC Canadian Open]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Oosthuizen en Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Senior British Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[La oferta de golf de este jueves era bien variada y atractiva. En Canadá y por el tour que nos convoca día a día, había que descubrir un nuevo campo, el St. Georges G.C. donde varios de los jugadores que participaron del Open Championship buscaban buenas actuaciones con vistas a la Fedex Cup. Cruzando el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/jueves-oferta-variada-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 TEMAS DEL LUNES POST OPEN CHAMPIONSHIP</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/10-temas-del-lunes-post-open-championship/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/10-temas-del-lunes-post-open-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Cabrera y el British]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Oosthuizen y su futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson y el Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[quien es el mejor jugador del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Westwood es el mejor en la actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[1- Se habló más de la pronunciación del apellido del campeón que de su talento. Oosthuizen (por suerte al escribirlo uno no lo tiene que pronunciar) dio una cátedra de golf en St. Andrews y ganó el torneo por una amplia ventaja. Un gran swing, un juego sobre el green más que aceptable y ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/10-temas-del-lunes-post-open-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOUIS OOSTHUIZEN PASEO POR ST.ANDREWS</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/louis-oosthuizen-paseo-por-st-andrews/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/louis-oosthuizen-paseo-por-st-andrews/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me levanté el dia estaba ideal para ver golf, diluviaba afuera y el programa de tener enfrente la última vuelta del Open Championship era más que tentador. Pero ni siquiera esas condiciones ideales, que también tuvieron los jugadores, ya que tampoco sopló tanto el viento en St.Andrews, hizo que esta definición del Abierto Británico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/louis-oosthuizen-paseo-por-st-andrews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOSTHUIZEN QUIERE SOPRENDER AL MUNDO</title>
		<link>http://www.diariodegolf.com/oosthuizen/</link>
		<comments>http://www.diariodegolf.com/oosthuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Virasoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Británico]]></category>
		<category><![CDATA[Open Birtanico en St.Andrews]]></category>
		<category><![CDATA[quien es Oosthuizen?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodegolf.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tres Abiertos Británicos, quien terminó puntero el día sábado no levantó la Claret Jug el domingo por la tarde. Podrá Louis Oosthuizen romper esta racha y a partir de mañana dar el primer paso para quedar en la historia grande del golf mundial?. Porque, más allá de que hasta ahora el sudafricano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodegolf.com/oosthuizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

